热传商务网-热传散热产品智能制造信息平台
商品分类
栏目介绍
长江现货1#铜今日行情
01月23日 长江现货1#铜今日行情
75030 -520 (-0.69%) 01-23 (每周一~周五更新数据)
价格走势图
数据加载中……
每日价格详情
品名 均价 涨跌 涨幅 日期 单位
1# 铜 75030 -520 -0.69% 01-23 元/吨
1# 铜 75550 -110 -0.15% 01-22 元/吨
1# 铜 75660 -860 -1.12% 01-21 元/吨
1# 铜 76520 880 1.16% 01-17 元/吨
1# 铜 75640 -80 -0.11% 01-14 元/吨
1# 铜 75720 880 1.18% 01-13 元/吨
1# 铜 74840 170 0.23% 01-09 元/吨
1# 铜 74670 170 0.23% 01-08 元/吨
1# 铜 74500 500 0.68% 01-07 元/吨
1# 铜 74000 690 0.94% 01-06 元/吨
1# 铜 73310 -220 -0.30% 01-03 元/吨
1# 铜 73530 - - 01-02 元/吨
均价 涨跌 涨幅 日期
75030 -520 -0.69% 01-23
75550 -110 -0.15% 01-22
75660 -860 -1.12% 01-21
76520 880 1.16% 01-17
75640 -80 -0.11% 01-14
75720 880 1.18% 01-13
74840 170 0.23% 01-09
74670 170 0.23% 01-08
74500 500 0.68% 01-07
74000 690 0.94% 01-06
73310 -220 -0.30% 01-03
73530 - - 01-02
置顶列表