热传商务网-热传散热产品智能制造信息平台
商品分类
栏目介绍
长江现货1#铜今日行情
09月10日 长江现货1#铜今日行情
72708 -22 (-0.03%) 09-10 (每周一~周五更新数据)
价格走势图
数据加载中……
每日价格详情
品名 均价 涨跌 涨幅 日期 单位
1# 铜 72708 -22 -0.03% 09-10 元/吨
1# 铜 72730 640 0.89% 09-06 元/吨
1# 铜 72090 -40 -0.06% 09-05 元/吨
1# 铜 72130 -1820 -2.46% 09-04 元/吨
1# 铜 73950 300 0.41% 09-03 元/吨
1# 铜 73650 -300 -0.41% 09-02 元/吨
1# 铜 73950 30 0.04% 08-30 元/吨
1# 铜 73920 -1010 -1.35% 08-29 元/吨
1# 铜 74930 360 0.48% 08-28 元/吨
1# 铜 74570 940 1.28% 08-27 元/吨
1# 铜 73630 -40 -0.05% 08-23 元/吨
1# 铜 73670 - - 08-21 元/吨
均价 涨跌 涨幅 日期
72708 -22 -0.03% 09-10
72730 640 0.89% 09-06
72090 -40 -0.06% 09-05
72130 -1820 -2.46% 09-04
73950 300 0.41% 09-03
73650 -300 -0.41% 09-02
73950 30 0.04% 08-30
73920 -1010 -1.35% 08-29
74930 360 0.48% 08-28
74570 940 1.28% 08-27
73630 -40 -0.05% 08-23
73670 - - 08-21
置顶列表